Golden Shoe: “Pichichi” Dovbyk springt noch in die Top 5

Golden Shoe: “Pichichi” Dovbyk springt noch in die Top 5

Der Sieger des diesjährigen Golden Shoe steht schon seit längerer Zeit fest: Bayern-Knipser Harry Kane ist von Rang eins nicht zu verdrängen. Im La-Liga-Finale hat sich Artem Dovbyk noch einmal ganz weit nach vorn im ESM-Ranking katapultiert.

Katapultierte sich durch drei Tore gegen Granada noch weit nach oben: Artem Dovbyk.

Katapultierte sich durch drei Tore gegen Granada noch weit nach oben: Artem Dovbyk.

IMAGO/IPA Sport

In den europäischen Topligen ist die Saison beendet, die Meister sind gekürt und die Toptorjäger geehrt. Geklärt ist nun auch die Frage, wer sich im ESM-Ranking der besten Torschützen Europas hinter Harry Kane auf Rang zwei einreiht – es ist Serhou Guirassy. Der 28-Jährige hatte zum Saisonfinale gegen Mönchengladbach (4:0) mit zwei Toren noch einmal groß aufgetrumpft und sich bei 28 Toren in 28 Bundesliga-Spielen Rang zwei gesichert.

Vor Kylian Mbappé und Erling Haaland, die sich mit je 27 Toren und damit 54 Punkten den dritten Platz teilen.

Dovbyk wird noch Torschützenkönig in La Liga

Bewegung kam am Wochenende noch einmal ins Verfolgerfeld. Am 38. Spieltag von La Liga schoss Artem Dovbyk drei Tore beim 7:0-Kantersieg des FC Girona gegen Absteiger FC Granada und kletterte damit bis hoch auf den fünften Rang, den sich der Ukrainer mit Lautaro Martinez von Inter Mailand und Lois Openda von RB Leipzig teilt. Dovbyk wurde durch seine Tor-Gala auch noch “Pichichi”, also Torschützenkönig im spanischen Oberhaus und damit Nachfolger von Robert Lewandowski, weil er Alexander Sörloth vom FC Villarreal (8. im Ranking mit 23 Tore und 46 Punkten) im Endspurt noch verdrängen konnte.

Lewandowski schaffte es durch ein Tor beim 2:1-Abschlusssieg des FC Barcelona in Sevilla übrigens noch auf den geteilten 14. Platz in der Golden-Shoe-Wertung (19 Tore, 38 Punkte), den er sich unter anderem mit Jude Bellingham von Real Madrid teilt.

Marginale Veränderungen wird das Ranking noch am kommenden Sonntag erfahren, wenn Atalanta Bergamo und die AC Florenz mit einem Nachholspiel die Serie A in Italien beschließen. Keiner der beteiligten Profis wird es jedoch noch auf einen Platz im Vorderfeld schaffen.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 27.5.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl

1 Harry Kane FC Bayern 36 2 72

2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 28 2 56

3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 27 2 54

Erling Haaland Manchester City 27 2 54

5 Lois Openda RB Leipzig 24 2 48

Lautaro Martinez Inter Mailand 24 2 48

Artem Dovbyk FC Girona 24 2 48

8 Alexander Sörloth FC Villarreal 23 2 46

9 Cole Palmer Chelsea 22 2 44

10 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 29 1,5 43,5

Luuk de Jong PSV Eindhoven 29 1,5 43,5

Viktor Gyökeres Sporting 29 1,5 43,5

13 Alexander Isak Newcastle United 21 2 42

14 Ollie Watkins Aston Villa 19 2 38

Dominic Solanke Bournemouth 19 2 38

Jonathan David Lille OSC 19 2 38

Jude Bellingham Real Madrid 19 2 38

Alexandre Lacazette Olympique Lyon 19 2 38

Robert Lewandowski FC Barcelona 19 2 38

Phil Foden Manchester City 19 2 38

21 Mauro Icardi Galatasaray SK 25 1,5 37,5

22 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36

Deniz Undav VfB Stuttgart 18 2 36

Mohamed Salah FC Liverpool 18 2 36

25 Kevin Denkey Cercle Brügge 23 1,5 34,5

Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 23 1,5 34,5

27 Heung-min Son Tottenham Hotspur 17 2 34

Ante Budimir Osasuna 17 2 34

Pierre-Emerick Aubameyang Olympique Marseille 17 2 34

30 Dusan Vlahovic Juventus 16 2 32

Jarrod Bowen West Ham 16 2 32

Bukayo Saka FC Arsenal 16 2 32

Wissam Ben Yedder AS Monaco 16 2 32

Youssef En-Nesyri FC Sevilla 16 2 32

Antoine Griezmann Atletico Madrid 16 2 32

Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 16 2 32

38 Simon Banza Sporting Braga 21 1,5 31,5

Lawrence Shankland Heart of Midlothian 21 1,5 31,5

Edin Dzeko Fenerbahce SK 21 1,5 31,5

Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 21 1,5 31,5

42 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30

Ermedin Demirovic FC Augsburg 15 2 30

Rafa Mujica FC Arouca 20 1,5 30

Victor Osimhen SSC Neapel 15 2 30

Maximilian Beier TSG Hoffenheim 15 2 30

Alvaro Morata Atletico Madrid 15 2 30

Olivier Giroud AC Milan 15 2 30

Vinicius Junior Real Madrid 15 2 30

Andreij Kramaric TSG Hoffenheim 15 2 30

50 Ramon Mierez NK Osijek 19 1,5 28,5

51 Imre Badalassi SP Tre Penne 28 1 28

Gorka Rodriguez Athletic Bilbao 14 2 28

Albert Gudmundsson CFC Genua 14 2 28

Thijs Dallinga FC Toulouse 14 2 28

Nicolas Jackson FC Chelsea 14 2 28

Victor Boniface Bayer Leverkusen 14 2 28

Benjamin Sesko RB Leipzig 14 2 28

Chris Wood Nottingham Forest 14 2 28

59 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5

60 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27

Rey Manaj Sivasspor 18 1,5 27

Brian Brobbey Ajax Amsterdam 18 1,5 27

63 Hakan Calhanoglu Inter Mailand 13 2 26

Paulo Dybala AS Rom 13 2 26

Hugo Duro Perales FC Valencia 13 2 26

Marcus Thuram Inter Mailand 13 2 26

Georges Mikautadze FC Metz 13 2 26

Kai Havertz FC Arsenal 13 2 26

Duvan Zapata FC Turin 13 2 26

Donyell Malen Borussia Dortmund 13 2 26

Romelu Lukaku AS Rom 13 2 26

Jörgen Strand Larsen Celta Vigo 13 2 26

73 James Tavernier Glasgow Rangers 17 1,5 25,5

Krysztof Piatek Basaksehir FK 17 1,5 25,5

Mame Baba Thiam Kayserispor/Pendikspor 17 1,5 25,5

Sam Steijn FC Twente 17 1,5 25,5

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.