Mohamed Salah bleibt unangefochten Erster der europäischen Torjägerliste. Robert Lewandowski und Harry Kane wurden unfreiwillig ausgebremst – und überholt.

Auf flinken Beinen unterwegs: Mo Salah im Spiel der Reds gegen Southampton.
IMAGO/Shutterstock
Mo Salah und Viktor Gyökeres können einträchtig auf 27 Saisontore in ihren Ligaspielen verweisen. Der Vorteil des Ägypters: Er schießt diese Tore in der Premier League und bekommt daher zwei Punkte pro Treffer. Gyökeres’ Nachteil wiederum ist, dass er in Portugal Fußball spielt – und somit bringt ihm sein Doppelpack beim Sieg von Meister und Spitzenreiter Sporting bei Casa Pia (3:1) nur drei Zähler (insgesamt 40,5), Salah bekommt für seinen Elfer-Doppelpack gegen Schlusslicht Southampton (3:1) vier Punkte, summa summarum sind es beim Reds-Topmann also schon 54.
Zwischen den beiden Torjägern liegen die altbekannten Robert Lewandowski und Harry Kane mit je 21 Toren bzw. 42 Punkten. Sie sind aber nur noch geteilte Dritte, weil Italiens Nationalstürmer Mateo Retegui an ihnen vorbeizog und nun alleiniger Zweiter ist. Der traf beim 4:0-Coup von Atalanta Bergamo bei Juventus Turin vom Elfmeterpunkt zum 1:0 und steht nun bei 22 Treffern (44).
Lewandowski wurde aus tragischen Gründen ausgebremst, denn das Heimspiel des FC Barcelona gegen CA Osasuna musste kurzfristig wegen des Todes des Teamarztes der Blaugrana abgesagt werden. Kane indes kam beim 2:3 der Bayern gegen Bochum erst ab der 63. Minute zum Zug und ging ein weiteres Mal leer aus – zum vierten Mal in Serie in der Bundesliga.
Erfolglose Bundesliga-Torjäger
Nächstbeste Bundesliga-Torjäger sind Patrik Schick (13. mit 16/32) sowie Tim Kleindienst, Serhou Guirassy und Jonathan Burkardt (geteilte 18. mit 14/28). Sowohl der Leverkusener beim 0:2 gegen Werder Bremen, als auch der Gladbacher beim 1:3 gegen Mainz 05, der Dortmunder beim 0:1 gegen Augsburg und der Mainzer in Gladbach blieben allesamt ohne Treffer.
Frankfurt Hugo Ekitiké (13/26, Platz 27) schloss nicht zu letztgenanntem Trio auf, weil er beim 1:2 gegen Union in der Nachspielzeit beim Elfmeterschuss am Berliner Schlussmann Frederik Rönnow scheiterte.
GOLDEN SHOE 2024/25 (Stand: 11. März 2025)
Platz | Spieler | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | FC Liverpool | 27 | 2 | 54 |
2 | Mateo Retegui | Atalanta Bergamo | 22 | 2 | 44 |
3 | Harry Kane | FC Bayern | 21 | 2 | 42 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 21 | 2 | 42 | |
5 | Viktor Gyökeres | Sporting | 27 | 1,5 | 40,5 |
6 | Erling Haaland | Manchester City | 20 | 2 | 40 |
Ousmane Dembelé | Paris St. Germain | 20 | 2 | 40 | |
8 | Alexander Isak | Newcastle United | 19 | 2 | 38 |
9 | Mika Biereth | Sturm Graz/AS Monaco | 21 (11+10) | 1,5/2 | 36,5 |
10 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt/Manchester City | 18 | 2 | 36 |
Chris Wood | Nottingham Forrest | 18 | 2 | 36 | |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 18 | 2 | 36 | |
13 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 2 | 32 |
14 | Bryan Mbeumo | FC Brentford | 15 | 2 | 30 |
Moise Kean | Fiorentina | 15 | 2 | 30 | |
Mason Greenwood | Olympique Marseille | 15 | 2 | 30 | |
Sem Steijn | FC Twente | 20 | 1,5 | 30 | |
18 | Cole Palmer | FC Chelsea | 14 | 2 | 28 |
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 14 | 2 | 28 | |
Ante Budimir | Osasuna | 14 | 2 | 28 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 28 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 14 | 2 | 28 | |
Alex Tamm | Nomme Kalju | 28 | 1 | 28 | |
Jonathan David | Lille OSC | 14 | 2 | 28 | |
25 | Krzyzstof Piatek | Basaksehir FK | 18 | 1,5 | 27 |
Guy Melamed | Hapoel Haifa/Maccabi Haifa | 18 | 1,5 | 27 | |
27 | Raphina | FC Barcelona | 13 | 2 | 26 |
Marcus Thuram | Inter Mailand | 13 | 2 | 26 | |
Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 26 | |
Sancet | Athletic Bilbao | 13 | 2 | 26 | |
Hugo Etikitiké | Eintracht Frankfurt | 13 | 2 | 26 | |
Yoane Wissa | FC Brentford | 13 | 2 | 26 | |
Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 13 | 2 | 26 | |
Ollie Watkins | Aston Villa | 13 | 2 | 26 | |
Bradley Barcola | Paris St. Germain | 13 | 2 | 26 | |
36 | Victor Osimhen | Galatasaray | 17 | 1,5 | 25,5 |
37 | Reginaldo Ramires | FK Auda | 25 | 1 | 25 |
38 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 12 | 2 | 24 |
Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 12 | 2 | 24 | |
Simon Banza | SC Braga/Trapzonspor | 16 | 1,5 | 24 | |
Cherif Ndiaye | Roter Stern Belgrad | 16 | 1,5 | 24 | |
Tolu Arokodare | KRC Genk | 16 | 1,5 | 24 | |
Youssef En-Nesyri | Fenerbahce | 16 | 1,5 | 24 | |
Manfred Ugalde | Spartak Moskau | 16 | 1,5 | 24 | |
Jefté Betancor Sanchez | Panserraikos | 16 | 1,5 | 24 | |
Efthymis Koulouris | Pogon Stettin | 16 | 1,5 | 24 | |
47 | Thierno Barry | FC Basel/Villarreal CF | 13 (5+8) | 1,5/2 | 23,5 |
Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.