Die 21 Etappen und die Sieger im Überblick

Die 21 Etappen und die Sieger im Überblick

Die 111. Tour de France endet am 21. Juli in Nizza, davor müssen Pogacar und Co. 3498 Kilometer und 52.230 Höhenmeter zurücklegen. Die 21. Etappen auf einen Blick …

Italien freut sich auf den Grand Depart.

Italien freut sich auf den Grand Depart.

picture alliance / CGE FOTOGIORNALISMO

Zum ersten Mal findet der Grand Depart in Italien statt und auch das Finale in Nizza ist ungewöhnlich. Wegen der Olympischen Spiele in Paris sah sich der Veranstalter gezwungen, die letzte Etappe und damit die Tour im berühmten Badeort an der Cote d’Azur enden zu lassen.

Anlaufzeit haben die Fahrer 2024 keine, denn direkt am ersten Tag sind bei der 206 Kilometer langen Etappe 3600 Höhenmeter zu absolvieren. Nach drei Tagen in Italien geht es nach Frankreich und direkt über den Col du Galibier (2642 Meter). Der höchste Punkt wird aber der Cime de la Bonette mit 2801 Metern.

Am 9. Juli müssen die Fahrer über 14 Schotterpassagen treten, was allen Teamchefs Bauchschmerzen bereitet. Der Abschnitt wird kein Tag um die Tour zu gewinnen, allerdings hat er das Potenzial für einzelne Fahrer, die Rundfahrt womöglich zu verlieren.

Spannung bleibt übrigens bis zum letzten Tag, denn erst nach dem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza, wird Gewissheit über den Gesamtsieg herrschen.

Die 21 Etappen mit Höhenmetern im Überblick

1. Etappe | Samstag, 29. Juni: Florenz-Rimini | 206 km (bergig, 3600 Höhenmeter): Romain Bardet (Frankreich)

2. Etappe | Sonntag, 30. Juni: Cesenatico – Bologna | 199,2 km (hügelig, 1850 HM)

3. Etappe: | Montag, 1. Juli: Piacenza – Turin | 230,8 km (flach, 110 HM)

4. Etappe | Dienstag, 2. Juli: Pinerolo – Valloire | 139,6 km (Bergetappe, 3600 HM)

5. Etappe | Mittwoch, 3. Juli: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas | 177,4 km (flach, 1050 HM)

6. Etappe | Donnerstag, 4. Juli: Macon – Dijon |163,5 km (flach, 100 HM)

7. Etappe | Freitag, 5. Juli: Einzelzeitfahren, Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin | 25,3 km (Einzelzeitfahren, 300 HM))

8. Etappe | Samstag, 6. Juli: Semur-en-Auxois – Colombey-Les-Deux-Eglises | 183,4 km (hügelig. 2400 HM)

9. Etappe | Sonntag, 7. Juli: Troyes – Troyes | 199 km (hügelig, 2000 HM)

Ruhetag | Montag, 8. Juli in Orléans

10. Etappe | Dienstag, 9. Juli: Orléans – Saint-Amand-Montrond | 187,3 km  (flach, 950 HM)

11. Etappe | Mittwoch, 10. Juli: Évaux-Les-Bains – Le Lioran | 211 km (Bergetappe, 4350 HM)

12. Etappe | Donnerstag, 11. Juli: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot | 203,6 km (flach, 220 HM)

13. Etappe | Freitag, 12. Juli: Agen – Pau | 165,3 km (flach, 2000 HM)

14. Etappe | Samstag, 13. Juli: Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet | 151,9 km (Bergankunft, 4000 HM)

15. Etappe | Sonntag, 14. Juli: Loudenvielle – Plateau-de-Beille | 198 km (Bergankunft, 4800 HM)

Ruhetag | Montag, 15. Juli in Gruissan

16. Etappe | Dienstag, 16. Juli: Gruissan – Nimes | 188,6 km (flach, 1200 HM)

17. Etappe | Mittwoch, 17. Juli: Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdevoluy | 177,8 km  (Bergetappe, 2850 Höhenmeter)

18. Etappe | Donnerstag, 18. Juli: Gap – Barcelonnette | 179,5 km (bergig, 3100 HM)

19. Etappe | Freitag, 19. Juli: Embrun – Isola 2000 | 144,6 km (Bergankunft, 4400 HM)

20. Etappe | Samstag, 20. Juli): Nizza – Col de la Couillole | 132,8 km (Bergankunft, 4600 HM)

21. Etappe | Sonntag 21. Juli: Einzelzeitfahren, Monaco – Nizza | 33,7 km (Einzelzeitfahren, 650 HM)

Gesamt: 3498,3 km

So lief die Tour de France 2023…