SVEPET: Vann för sin döda mamma i natt

SVEPET: Vann för sin döda mamma i natt
https://akamai.vgc.no/v2/images/13ec6d2e-f061-3c8c-bd2e-cc41abafcd2f?format=auto&w=1000&s=fe67b91e0e0fcfeb97a9ee47797f43bea69576da

NATTENS SVENSKE ROOKIE

Ivar Stenberg gjorde för all del också sitt tredje mål när San Jose mosade ett Ottawa som inte klarade av att tända om efter gårdagens emotionella urladdning mot förre kaptenen Brady Tkachuks Florida, men han satte 6-2-baljan i tom kasse i slutminuten.

Landsmannen Victor Eklund klappade in ett fräsande direktskott på Darcy Kuemper i ett powerplay i andra perioden i New York Islanders hemmamatch mot LA Kings – och hjälpte därmed till att säkra en poäng åt Long Island-laget.

För det innebar reducering på den 2-0-ledning Artemi Panarin tidigare gett gästerna med två mål – och i tredje lyckades unga backfenomenet Matthew Schaeffer kvittera också.

– En mycket betydelsefull poäng för oss, säger coachen Pete DeBoer.

Sedan avgjorde backen Brandt Clarke visserligen för Kings på övertid, efter ypperlig framspelning av Adrian Kempe, men ändå.

NATTEN FINLÄNDARE

Det var utan tvekan Dallas-centern Roope Hintz.

Med bara två minuter kvar av ordinarie matchtid i ett tajt drama mot Winnipeg hemma i American Airlines Center kvitterade han till 2–2.

Sedan avgjorde han, helt fri, 03.47 i förlängningen.

NATTENS NOLLA

Som om det inte räckte med att Boston haft den pålitligaste förstekeepern av alla under en utomordentligt fin säsongsstart: I natt visade det sig att hans ”back-up”, nye Michael DiPietro, också går att hålla i handen när det blåser.

Han stoppade 28 skott och höll sin första nolla i björnarnas hemmamatch mot Nashville.

– Det betydde extra mycket eftersom det var en ”Hockey fights cancer”-kväll. Min mamma gick bort i cancer när jag var fem år och jag vill göra hela min familj stolt en sådan gång, säger han efter 6-0-segern.

Elias Lindholm styrde in sitt fjärde mål för säsongen i ett powerplay i slutet av första perioden.

Michael DiPietro.
Michael DiPietro. Foto: Charles Krupa / AP / TT

NATTENS SENA AVGÖRANDE.

Det fick glada Maple Leafs-fans njuta av under New York Rangers första gästspel i Scotiabank Arena för säsongen.-

Ställningen var 4-4 då Troy Stecher med bara 28 sekunder kvar fick tag i pucken i allmänt kaos framför gästernas kasse och vräkte in den avgörande pucken bakom Dylan Garand.

– Det är svårt att inte bli till sig när man får göra något sådant i den här passionerade hockeystaden, säger hjälten.

Mika Zibanejad styrde in sitt tredje mål i första perioden och spelade också fram till Alexis Lafrenieres 4-4-kvittering i slutet av tredje.

NATTENS RISIGASTE STAD

Anaheim Ducks planerade att knyta ihop ett misslyckat New York-besök med en strong insats mot New Jersey Devils i Newark, men stod istället för säsongens sämsta start och fick bara iväg ett enda skott mot mål i första perioden.

Efter vad som bör ha varit en rejäl utskällning av coachen Joel Quenneville hostade de upp sig något under de sista 40 minuterna, men då var det för sent. Devils hade redan för stort försprång och vann med 4-1 – bland annat efter två utsökta assist signerade Jesper Bratt.

– Det här har inte varit någon bra resa för oss, konstaterar ”Q” lakoniskt efteråt.

NATTENS LÄTTADE PINGVINER

Innan nattens hemmamatch mot Florida fick Pittsburgh Penguins besked om att lagkamraten Ben Kindel mår bra och snart är tillbaka på isen igen. Incidenten under flygningen från Salt Lake City häromdagen berodde ”bara” på ett hastigt blodtrycksfall.

Den sköna nyheten gjorde uppenbarligen under, för sedan gick de gulsvarta ut och klippte av sin långa förlustsvit och slog katterna med 4-0.

– Vi kom verkligen samman och korrigerade allt som inte varit bra på slutet, konstaterar coachen Dan Muse. 

NATTENS TVÅ ÖVRIGA SKRÄLLAR

St Louis sopade till Vegas med 6-2 i en match som coachen Jim Montgomery beskriver som lagets bästa sedan slutspelet 2025 (Jonathan Berggren och Otto Stenberg bidrog båda med assists) och Calgary lyckades mot alla odds slå Minnesota med 2-1 (Jonas Brodin spelade fram till Wilds tröstmål).

NHL-bloggen – med Per Bjurman

aftonbladet.se

NHL 26/27 S V O F Mål P
1 Carolina Hurricanes 11 8 0 3 42 – 27 17
2 Vegas Golden Knights 11 8 0 3 44 – 30 16
3 Edmonton Oilers 9 7 0 2 41 – 27 15
4 Boston Bruins 10 7 0 3 36 – 22 15
5 New York Rangers 11 7 0 4 33 – 24 15
6 Tampa Bay Lightning 9 7 0 2 31 – 23 14
7 Utah Mammoth 10 7 0 3 38 – 31 14
8 Minnesota Wild 10 6 0 4 31 – 25 14
9 Ottawa Senators 10 7 0 3 29 – 24 14
10 Seattle Kraken 10 6 0 4 39 – 34 13
11 Florida Panthers 10 5 0 5 31 – 30 12
12 Toronto Maple Leafs 11 5 0 6 38 – 35 12
13 New York Islanders 9 5 0 4 27 – 20 11
14 Dallas Stars 9 5 0 4 23 – 15 11
15 Colorado Avalanche 10 5 0 5 41 – 31 11
16 San Jose Sharks 10 5 0 5 27 – 35 11
17 Washington Capitals 9 5 0 4 30 – 29 10
18 Winnipeg Jets 9 4 0 5 24 – 26 10
19 New Jersey Devils 9 5 0 4 29 – 30 10
20 Montreal Canadiens 9 4 0 5 30 – 34 10
21 Buffalo Sabres 10 4 0 6 28 – 37 10
22 Nashville Predators 8 3 0 5 23 – 24 9
23 St. Louis Blues 9 4 0 5 29 – 29 9
24 Detroit Red Wings 9 3 0 6 23 – 28 9
25 Philadelphia Flyers 12 3 0 9 20 – 37 9
26 Anaheim Ducks 9 4 0 5 26 – 29 8
27 Pittsburgh Penguins 10 3 0 7 33 – 38 7
28 Columbus Blue Jackets 8 3 0 5 20 – 29 6
29 Chicago Blackhawks 9 3 0 6 21 – 36 6
30 Vancouver Canucks 11 2 0 9 33 – 51 5
31 Los Angeles Kings 7 1 0 6 17 – 27 4
32 Calgary Flames 8 2 0 6 17 – 37 4
Grupp Atlantic Division S V O F Mål P
1 Boston Bruins 11 8 0 3 42 – 22 17
2 Tampa Bay Lightning 9 7 0 2 31 – 23 14
3 Ottawa Senators 11 7 0 4 31 – 30 14
4 Florida Panthers 11 5 0 6 31 – 34 12
5 Toronto Maple Leafs 12 6 0 6 43 – 39 14
6 Montreal Canadiens 9 4 0 5 30 – 34 10
7 Buffalo Sabres 10 4 0 6 28 – 37 10
8 Detroit Red Wings 9 3 0 6 23 – 28 9
Grupp Central Division S V O F Mål P
1 Utah Mammoth 10 7 0 3 38 – 31 14
2 Minnesota Wild 11 6 0 5 32 – 27 14
3 Dallas Stars 10 6 0 4 26 – 17 13
4 Colorado Avalanche 10 5 0 5 41 – 31 11
5 Winnipeg Jets 10 4 0 6 26 – 29 11
6 Nashville Predators 9 3 0 6 23 – 30 9
7 St. Louis Blues 10 5 0 5 35 – 31 11
8 Chicago Blackhawks 9 3 0 6 21 – 36 6
Grupp Eastern Conference S V O F Mål P
1 Carolina Hurricanes 12 8 0 4 47 – 33 18
2 Boston Bruins 11 8 0 3 42 – 22 17
3 New York Rangers 12 7 0 5 37 – 29 15
4 Tampa Bay Lightning 9 7 0 2 31 – 23 14
5 Ottawa Senators 11 7 0 4 31 – 30 14
6 Florida Panthers 11 5 0 6 31 – 34 12
7 Toronto Maple Leafs 12 6 0 6 43 – 39 14
8 New York Islanders 10 5 0 5 29 – 23 12
9 Washington Capitals 9 5 0 4 30 – 29 10
10 New Jersey Devils 10 6 0 4 33 – 31 12
11 Montreal Canadiens 9 4 0 5 30 – 34 10
12 Buffalo Sabres 10 4 0 6 28 – 37 10
13 Detroit Red Wings 9 3 0 6 23 – 28 9
14 Philadelphia Flyers 12 3 0 9 20 – 37 9
15 Pittsburgh Penguins 11 4 0 7 37 – 38 9
16 Columbus Blue Jackets 8 3 0 5 20 – 29 6
Slutspel
Grupp Metropolitan Division S V O F Mål P
1 Carolina Hurricanes 12 8 0 4 47 – 33 18
2 New York Rangers 12 7 0 5 37 – 29 15
3 New York Islanders 10 5 0 5 29 – 23 12
4 Washington Capitals 9 5 0 4 30 – 29 10
5 New Jersey Devils 10 6 0 4 33 – 31 12
6 Philadelphia Flyers 12 3 0 9 20 – 37 9
7 Pittsburgh Penguins 11 4 0 7 37 – 38 9
8 Columbus Blue Jackets 8 3 0 5 20 – 29 6
Grupp Pacific Division S V O F Mål P
1 Vegas Golden Knights 12 8 0 4 46 – 36 16
2 Edmonton Oilers 10 8 0 2 47 – 32 17
3 Seattle Kraken 10 6 0 4 39 – 34 13
4 San Jose Sharks 11 6 0 5 33 – 37 13
5 Anaheim Ducks 10 4 0 6 27 – 33 8
6 Vancouver Canucks 11 2 0 9 33 – 51 5
7 Los Angeles Kings 8 2 0 6 20 – 29 6
8 Calgary Flames 9 3 0 6 19 – 38 6
Grupp Western Conference S V O F Mål P
1 Vegas Golden Knights 12 8 0 4 46 – 36 16
2 Edmonton Oilers 10 8 0 2 47 – 32 17
3 Utah Mammoth 10 7 0 3 38 – 31 14
4 Minnesota Wild 11 6 0 5 32 – 27 14
5 Seattle Kraken 10 6 0 4 39 – 34 13
6 Dallas Stars 10 6 0 4 26 – 17 13
7 Colorado Avalanche 10 5 0 5 41 – 31 11
8 San Jose Sharks 11 6 0 5 33 – 37 13
9 Winnipeg Jets 10 4 0 6 26 – 29 11
10 Nashville Predators 9 3 0 6 23 – 30 9
11 St. Louis Blues 10 5 0 5 35 – 31 11
12 Anaheim Ducks 10 4 0 6 27 – 33 8
13 Chicago Blackhawks 9 3 0 6 21 – 36 6
14 Vancouver Canucks 11 2 0 9 33 – 51 5
15 Los Angeles Kings 8 2 0 6 20 – 29 6
16 Calgary Flames 9 3 0 6 19 – 38 6
Slutspel